砂尘试验箱,砂尘试验机测试目的:依据GB4208-93、GB7000.1砂尘试验箱用于对电工、汽车、摩托车及其它产品、零部件等进行防尘试验,内胆S304不锈钢或外壳静电粉末喷涂、进口数显示仪表控制。
| 砂尘试验箱/防尘试验箱/防尘箱(Sand and dust test chamber) | ||||
产品用途 | 该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。 | ||||
箱体结构 | 箱体外壳材料:钢板喷塑处理。 内胆材料:进口SUS不锈钢光板。 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 试验箱底部有更换粉尘装置 | ||||
控制系统 | 采用进口可编程控制器(金钟-默勒) 有效保证试验按标准运行。 配备抽真空执行器件,停电记录装置十年。 “施耐德”执行元器件。 吹尘风机时间自动交替进行。 振动和停止振动时间自动交替进行。 真空压力指示并可调节。 可编程控制器具有四个输出点同时完成四个不同时间的程序执行。 可编程控制器的每一个输出点都有两个时间段控制(即启动时间和停止时间)。 可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制。试验时间大为99小时59分。箱内风速可调(通过变频器自动调节) | ||||
符合标准 | GB4208 GB/T2423.37-1989 | ||||
性能指标 | 金属网丝直径 | 50um | | ||
线间标称间距 | 75um | | |||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | | |||
振击时间 | 0~99H59M | | |||
风机循环时间 | 0~99H59M | | |||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | | |||
控制系统 | 控制器 | 进口微电脑可编程集成控制器(金钟默勒) | | ||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | | |||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | | |||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | | |||
海达砂尘试验机