产品时间:2024-06-24
HD-E808-90海达可程式盐雾腐蚀试验机是适用于对金属材料的防护层、汽车零部件、电子元器件及工业产品进行中性、酸性及铜盐加速等盐雾腐蚀试验。主要针对各种材质之表面处理,包括涂料、电镀、无机及有机皮膜,阴极处理防锈油等防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
一、海达可程式盐雾腐蚀试验机产品功能
HD-E808-90海达可程式盐雾腐蚀试验机是适用于对金属材料的防护层、汽车零部件、电子元器件及工业产品进行中性、酸性及铜盐加速等盐雾腐蚀试验。主要针对各种材质之表面处理,包括涂料、电镀、无机及有机皮膜,阴极处理防锈油等防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
二、主要技术参数
指标 | 参数 |
型号 | HD-E808-90 |
控制器 | 按键/按膜 |
设备材质 | 试验室采用进口PVC聚乙稀板(中国台湾南亚),厚度5mm,耐用温度在85℃。 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度偏差 | ±1℃ |
温度均匀度 | 2℃ |
温度波动度 | 1℃ |
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35±1℃ |
耐腐蚀试验法(CASS)50±1℃ | |
喷雾量 | (m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) |
喷雾压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
药水PH值 | 中性6.0~7.0 |
酸性3.0~3.1 | |
喷雾溶液PH值 | 中性6.5~7.2 |
酸性3.1~3.3 | |
控制时间 | 1S ~ 9999H 可任意设定 |
标称内容积 | 270L |
内箱有效尺寸cm | 90×60×50 |
外形空间cm | 140×85×120 |
重量 | 约90㎏ |
最大功率 | 2.2KW |
电源Power | 1∮AC220V,10A |
多重安全保护装置 | 缺水/超温/缺相保护 |
三、产品出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 |
警示标签(张) | 警示贴*3 | |
电源线(条) | 国标*1 | |
配件 | V型支物架*4 | |
O型支物棒*6 | ||
氯化钠*2 | ||
5000ml量桶*1 | ||
比重计*1 | ||
喷嘴*1 | ||
选购 | 耗材 | 喷嘴、氯化钠、电磁阀等 |
电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
四、产品配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 数量 | 备注 |
1 | 控制系统 | 海达 | 2013315 | 1台 | |
2 | 喷雾塔 | 自制 | 塑料加工 | 1套 | |
3 | 喷嘴 | 中国台湾金坛 | 玻璃订制 | 1只 | |
4 | 箱体外壳 | 自制 | PVC板焊接 | 1台 | |
5 | 箱体内箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1台 | |
6 | 药水水箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1只 | |
7 | 限温器 | 彩虹 | 1只 | ||
8 | 试验室加热发热管 | 中国台湾台德 | 2KW | 2支 | |
9 | 压力桶发热管 | 中国台湾台德 | 700W | 1支 | |
10 | 温度测量体 | 香港宝光 | 热电偶 | 2支 | |
11 | 线尾 | 国产优质 | 1批 | ||
12 | 线槽 | 国产优质 | 30*30 | 2条 | |
13 | 液位磁簧开关 | 中国台湾凡宜 | FCH11PDD03P | 3只 | |
14 | 喷雾电磁阀 | 中国台湾 | KDS | 1只 | |
15 | 调压阀 | 中国台湾百灵 | AR2000-02 | 2只 | |
16 | 压力表 | 海达 | 0~5kgf/cm2 | 1只 | |
17 | 计量杯 | 国产优质 | 50ml | 1只 | |
18 | 收集器 | 国产优质 | Ф100mm口径 | 1只 |
注:海达仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变。