產(chǎn)品時間:2024-06-24
HD-E802-2海達(dá)耐紫外線試驗箱采用能最佳模擬陽光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結(jié)合控溫、供濕等裝置氧化等損害的陽光(UV段)高溫、高濕、凝露、黑暗周期等因素,同時通過紫外光與濕氣來模擬對材料造成變色、亮度、強(qiáng)度下降;開裂、剝落、粉化、之間的協(xié)同作用使得材料單一耐光能力或單一耐濕能力減弱或失效,從而廣泛用于對材料耐氣候性能的評價。
一、海達(dá)耐紫外線試驗箱產(chǎn)品功能
HD-E802-2海優(yōu)測耐紫外線試驗箱采用能最佳模擬陽光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結(jié)合控溫、供濕等裝置氧化等損害的陽光(UV段)高溫、高濕、凝露、黑暗周期等因素,同時通過紫外光與濕氣來模擬對材料造成變色、亮度、強(qiáng)度下降;開裂、剝落、粉化、之間的協(xié)同作用使得材料單一耐光能力或單一耐濕能力減弱或失效,從而廣泛用于對材料耐氣候性能的評價。
二、海達(dá)耐紫外線試驗箱主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
型號 | HD-E802-2 |
樣品放置區(qū) | 斜塔式493×300(mm)共四塊 W×H |
樣品范本尺寸 | 75×150*2(mm) W×H每塊樣品架框可放置12塊塊樣品模板
|
外形空間 | 約1300×1480×550(mm)W×H×D |
溫度解析度 | 0. 01℃ |
溫度偏差 | ±1℃
|
溫度均勻度 | 2℃ |
溫度波動度 | ±1℃ |
紫外燈管 | 可選擇UV-A/UV-B燈管,如無特殊說明出廠時機(jī)臺配置UV-A燈管 |
燈管內(nèi)中心距離 | 70mm |
樣品測試表面與燈管中心距離 | 50±3 mm |
噴嘴數(shù)量 | 前后各4只共8只 |
噴淋壓力 | 70~200Kpa可調(diào) |
燈管長度 | 1220mm |
燈管功率 | 40W |
燈管使用壽命 | 1600h以上 |
燈管數(shù)量 | 前后各4支共8支 |
電源電壓 | AC 220V±10%V;50±0.5HZ |
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下測得的數(shù)值 |
三、產(chǎn)品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 備注 |
1 | 試驗控制器 | 瑞爾斯 | Q-TEST | |
2 | 試驗箱體 | 自制 | SUS304#不銹鋼焊接 | |
3 | 試驗箱密封蓋子 | 自制 | SUS304#不銹鋼加工 | |
4 | 紫外線燈管 | 國產(chǎn)/Q-LAB/Atlas | 40W | 選配 |
5 | 鎮(zhèn)流器 | 三雄 | 015626 | |
6 | 散熱風(fēng)機(jī) | 中國臺灣SUNON | JF12038HA2HSL | |
7 | 限溫器 | 韓國彩虹 | TS-320SB-C | |
8 | 加熱管 | 中國臺灣臺德 | 1.1KW | |
9 | 水質(zhì)過濾器 | 中國臺灣三景 | ||
10 | 噴淋裝置 | 自制 | 扇形噴嘴 | |
11 | 噴淋水泵 | 凌霄泵業(yè) | BJZ037 | |
12 | 固態(tài)繼電器 | 法國施耐德 | SSR-40A | |
13 | 交流接觸器 | 中國臺灣安德利 | 1810 | |
14 | 中間繼電器 | 日本OMRON | LY2N-J | |
15 | 自鎖開關(guān) | 中國臺灣普尼克 | R21 | |
16 | 溫度傳感器 | 中國臺灣松陽 | PT100 | |
17 | 電磁閥 | 中國臺灣巨良 | ZCA-DN15 | |
18 | 液位開關(guān) | 中國臺灣凡宜 | FCH11PDD03P | |
19 | 樣品架 | 自制 | 不銹鋼加工 | |
20 | 輻照調(diào)節(jié)器 | 中國臺灣天得 | 680K 1/4W | |
21 | 輻照調(diào)節(jié)模塊 | 中國臺灣陽明 | SSR-40VA | |
22 | 積時器 | 日本OMRON | DHC3L | |
23 | 水箱 | 自制 | 不銹鋼焊接 | |
24 | 其他 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
注:海達(dá)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。